KTC拉杆直线位移传感器(电子尺)
浏览数:
可内置模块,关节轴承,量程0-1500mm,可选模拟量输出:+5V, 0-5V,0-10V,4-20mA标准信号。采用轴向牵引结构。
使用案例:注塑机、橡胶机械、压铸机械、制鞋机械、吹瓶机、液压气动设备等。
KTC拉杆系列 | 50 | 75 | 100 | 110 | 125 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | |
电气总行程 | mm | 55 | 80 | 105 | 115 | 130 | 135 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 |
可用电气行程 | mm | 50 | 75 | 100 | 110 | 125 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
电阻±20% | kΩ | 5 | ||||||||||||||||
独立线性率 | ±% | 0.05 | ||||||||||||||||
机械行程(M.T) | mm | 57 | 82 | 107 | 117 | 132 | 137 | 157 | 182 | 207 | 232 | 257 | 282 | 307 | 332 | 357 | 382 | 407 |
输出范围 | 分压器 | |||||||||||||||||
解像度 | 无限 | |||||||||||||||||
使用温度范围 | ℃ | -50~+120 | ||||||||||||||||
尺寸A | mm | 117 | 154 | 179 | 189 | 204 | 209 | 229 | 254 | 279 | 304 | 329 | 354 | 379 | 404 | 429 | 454 | 479 |
KTC拉杆系列 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | 1500 | |
电气总行程 | mm | 430 | 455 | 480 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1155 | 1255 | 1505 |
可用电气行程 | mm | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | 1500 |
电阻±20% | kΩ | 5 | 10 | |||||||||||||||
独立线性率 | ±% | 0.05 | ||||||||||||||||
机械行程(M.T) | mm | 432 | 457 | 482 | 507 | 557 | 607 | 657 | 707 | 757 | 807 | 857 | 907 | 957 | 1007 | 1157 | 1257 | 1507 |
输出范围 | 分压器 | |||||||||||||||||
解像度 | 无限 | |||||||||||||||||
使用温度范围 | ℃ | -50~+120 | ||||||||||||||||
尺寸A | mm | 504 | 529 | 554 | 579 | 629 | 679 | 729 | 779 | 829 | 879 | 929 | 979 | 1029 | 1079 | 1229 | 1329 | 1579 |
尺寸仅供参考,如有更改,恕不另行通知。