WDA角度位移传感器命名规范
浏览数:
WDA系列角位移传感器,采用模压式导电塑料机体,它因可靠性好、使用寿命长等特性而被广泛应用于军事、航空、
汽车、医药、测量、机器人、原子能等,当然更适用于工业领域。
☆ 外形尺寸:详见图纸和视图;
☆ 主要优点:噪声低、可靠性好、平滑性好、使用寿命长等;
☆ 安装方式:按需要选择定位螺丝固定D、外螺纹固定式M、伺服式S安装法。
主 要 参 数
电气特性 | ||
标准阻值 | 0.25KΩ、0.5KΩ、1KΩ、2KΩ、3KΩ、5KΩ、10KΩ 阻值可选 | |
20℃时阻值误差 | ≤±10% | ±15% |
理论电气角度 | (AEA)-3° | |
实际电气角度(AEA) | 45°±2°;95°±2°;180°;345°可提供其它角度 | |
独立线性度 | ≤1%;≤0.5%;≤0.4%;≤0.3%-≤0.05% | |
70℃时最大功率 | 0.5W;1W;2W | |
输出平滑度 | ≤1%-≤0.05% | |
电刷电流 | μA-2mA 推荐持续电流,最大到2毫安 | |
分接头 | 1:on request | NA |
电刷负载电阻 | ≥1000×Rt | |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ,500VDC | |
介质耐压 | ≥500(VRMS)1min |
机械特性 | |||
机械角度(MA) 根据要求:停止位 |
连续360° | ||
90°±20°;180°±20°;345°±20°可按要求选择角度 | |||
安装类型 | S- 伺服式 | D-定位式 | M-外螺纹式 |
转轴导件 | 套筒轴承; 滚珠轴承 | ||
Shaft 转轴 | 不锈钢 | ||
外壳 | 阳极氧化铝 | ||
接线端子 | 镀金圆柱式(插片式) | ||
电刷 | 精密多触点合金 | ||
起始力矩(牛×厘米) | ≤0.5-≤1、l≤2 双联≤2 | ||
终止力矩(牛×厘米) | ≥20 | ||
重量 | 15-80g, 取决于不同型号 |
产品特性 | |
寿命一亿次 | 5-10,5千万到一亿次,总阻变化≤10%,独立线性度变化≤50% |
温度范围 | —55℃,+125℃ |
耐湿 | 90%RH240h 总阻变化≤10% |
转速 | 150 |
振动 | 振幅1.52mm或加速15g,频率10-2000HZ,总阻变化≤±2 |
冲击 | 50g-11ms,总阻变化≤±2 |